このセミナーは、科学研究費補助金・若手研究(S)「代数多様体の数論幾何的予想の解決に向けた戦略的研究」の一環として行っています。
発表記録 | ||||
---|---|---|---|---|
2009/01/26(火) | 中村、Kisinの論文について | |||
16:30-18:00、矢上36棟120室 | ||||
2009/12/03(木) | 大槻、研究進捗報告 | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/12/01(火) | 中村、CM楕円曲線のポリログの微分方程式 (3) | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/11/24(火) | 大槻、研究進捗報告(今までの総括) | |||
16:30-18:00、矢上11棟24室 | ||||
2009/11/24(火) | 中村、CM楕円曲線のポリログの微分方程式 (2) | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/11/10(火) | 中村、CM楕円曲線のポリログの微分方程式 (1) | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/11/06(金) | 大槻、研究進捗報告 | |||
11:00-13:00、矢上36棟206A室 | ||||
2009/10/22(木) | 大槻、研究進捗報告 | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/10/20(火) | 坂内、p進Beilinson予想について | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/10/15(木) | 大槻、研究進捗報告 | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/10/13(火) | 中村、研究進捗報告 | |||
14:45-16:15、矢上11棟24室 | ||||
2009/10/08(木) | 大槻、研究進捗報告 | |||
15:00-16:30、創想館14棟215室 | ||||
2009/10/06(火) | 中村、研究進捗報告 | |||
15:00-16:30、矢上11棟12室 | ||||
2009/10/01(木) | 坂内、Supersingular CM楕円曲線のポリログの微分方程式 | |||
15:30-18:00、矢上11棟24室 |
発表記録 | |
---|---|
2009/09/04(金) | 大槻、今後目指すことの概要 |
10:00-12:00、創想館14棟210室 | |
2009/06/30(火) | 中村、Zariski densityについて |
14:00-16:00、創想館14棟217室 | |
2009/06/29(月) | 大槻、保型形式のp進L関数(Supersingularな場合) |
15:30-17:30、創想館14棟209室 | |
2009/06/16(火) | 坂内、Eisenstein類とp進Eisenstein級数(2) |
14:00-16:00、創想館14棟614室 | |
2009/06/15(月) | 大槻、Supersingular楕円曲線のp進L関数 |
15:30-17:30、創想館14棟414室 | |
2009/06/12(金) | 坂内、Eisenstein類とp進Eisenstein級数(1) |
13:00-14:30、創想館14棟514室 | |
2009/06/09(火) | 中村、Tempered distributionについて |
13:30-16:00 | |
2009/06/08(月) | 坂内、p進Eisenstein類とp進L関数 |
15:30-17:00 | |
2009/06/02(火) | 大槻、保型形式のp進L関数 |
14:00-16:00、創想館14棟217室 | |
2009/05/26(火) | 坂内、楕円ポリログの基礎 |
10:00-14:00 | |
2009/05/25(月) | 坂内、プロジェクトの目標 |
15:00-17:00 |